ZORGPREMIE 2012
Vergelijk alle zorgpremies
De zorgpremie van 2012 is bekend! Hieronder vindt u een overzicht met alle zorgpremies van de afgelopen jaren.
Naturapolis: bij deze vorm zijn de kosten verzekerd die u afneemt bij een zorgaanbieder die een contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar. De rekening wordt dan direct naar uw zorgverzekering gestuurd.
Resitutiepolis: bij deze vorm moet u eerst zelf de rekening betalen en kunt u deze hierna terugvragen aan uw verzekeringsmaatschappij.
| Zorgverzekeraar | Type | Zorgpremie 2012 | Zorgpremie 2011 | Zorgpremie 2010 | Zorgpremie 2009 | Zorgpremie 2008 |
| Agis | restitutie | € 1299,00 | € 1270,00 | € 1152,00 | € 1089,00 | € 1089,00 |
| Anderzorg | restitutie | € 1155,00 | € 1095,00 | € 1022,00 | € 963,00 | € 975,00 |
| ASR | restitutie | € 1350,00 | € 1269,00 | € 1223,00 | € 1152,00 | € 1152,00 |
| Avero Achmea | mix | € 1317,96 | € 1296,00 | € 1177,00 | € 1146,00 | € 1146,00 |
| Avero Achmea | restitutie | € 1323,96 | € 1317,00 | € 1197,00 | € 1166,00 | € 1166,00 |
| Azivo | mix | € 1290,00 | € 1269,00 | € 1149,00 | € 1112,00 | € 1166,00 |
| CZ Direct | restitutie | € 1188,00 | € 1152,80 | € 1155,00 | € 1131,00 | € 1146,00 |
| De Amersfoortse | restitutie | € 1350,00 | € 1279,83 | € 1223,00 | € 1152,00 | € 1152,00 |
| De Friesland | restitutie | € 1330,80 | € 1246,80 | € 1150,00 | € 1079,00 | € 1089,00 |
| De Goudse | natura | € 1269,00 | € 1269,00 | € 1199,00 | € 1115,00 | € 1121,00 |
| DSW | mix | € 1230,00 | € 1194,00 | € 1080,00 | € 1053,00 | € 1065,00 |
| DVZ | mix | € 1299,00 | € 1278,00 | € 1158,00 | € 1132,00 | € 1104,00 |
| FBTO | restitutie | € 1161,00 | € 1140,00 | € 1053,00 | € 1012,00 | € 1017,00 |
| Groene land Achmea | restitutie | € 1299,00 | € 1158,00 | € 1197,00 | € 1113,00 | € 1104,00 |
| Interpolis | mix | € 1317,00 | € 1166,00 | € 1176,00 | € 1131,00 | € 1104,00 |
| IZZ | restitutie | € 1314,00 | € 1250,72 | € 1152,00 | € 1152,00 | € 1152,00 |
| IZA | natura | € 1279,56 | € 1213,47 | € 1167,00 | € 1115,00 | € 1086,00 |
| Kiemer | natura | € 1236,00 | € 1164,24 | € 1143,00 | € 1143,00 | € 1143,00 |
| Menzis | restitutie | € 1278,00 | € 1257,00 | € 1185,00 | € 1152,00 | € 1131,00 |
| Meeus | restitutie | € 1182,12 | € 1198,44 | € 1153,68 | € 1115,40 | € 1115,40 |
| Prolife | natura | € 1201,56 | € 1270,20 | € 1152,00 | € 1089,00 | € 1095,00 |
| OHRA | restitutie | € 1276,79 | € 1230,93 | € 1152,00 | € 1141,00 | € 1141,00 |
| ONVZ | restitutie | € 1287,72 | € 1258,32 | € 1152,00 | € 1141,00 | € 1141,00 |
| OZF Achmea | restitutie | € 1329,00 | € 1293,00 | € 1173,00 | € 1110,00 | € 1122,00 |
| Salland | restitutie | € 1284,00 | € 1257,00 | € 1161,00 | € 1107,00 | € 1095,00 |
| Stad Holland | restitutie | € 1242,00 | € 1218,00 | € 1151,00 | € 1077,00 | € 1095,00 |
| TakeCareNow | natura | € 1196,04 | € 1126,08 | € 1151,00 | € 1002,00 | € 1018,00 |
| Trias - VGZ | natura | € 1299,00 | € 1213,47 | € 1232,00 | € 1187,00 | € 1163,00 |
| Unive | natura | € 1299,00 | € 1269,00 | € 1102,00 | € 1187,00 | € 1163,00 |
| VGZ | restitutie | € 1299,00 | € 1277,49 | € 1239,00 | € 1187,00 | € 1163,00 |
| Zilveren Kruis | natura | € 1125,96 | € 1278,00 | € 1158,00 | € 1113,00 | € 1104,00 |
| Zilveren Kruis Student | natura | € 1062,96 | € 1150,20 | € 1158,00 | € 1113,00 | € 1104,00 |
| Zekur (Unive) | natura | € 1110,00 | € 1066,56 | € 960,00 | € 1100,00 | € 1100,00 |
Geen idee welke zorgverzekering bij u past? Op basis van de goedkoopste zorgpremie heeft Welkezorgverzekering.nl een top samengesteld: Ga naar de Top 5 zorgverzekeringen
-
Zorgpremies up-to-date
Wij proberen alle premies zo up-to-date mogelijk te houden. Regelmatig controleren wij alle premies van alle zorgaanbieders. Mocht u toch een zorgpremie tegenkomen die niet klopt, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u deze meldt aan ons. U kunt dat doen op de contactpagina. Onderaan op de contactpagina vindt u hiervoor een invulformulier.


